Thông tin sản phẩm
Module bao gồm 4 Cell CATL điện nối tiếp và bao gồm tấm đầu kim loại, tấm bên, màng sưởi, FPC và nắp trên của module. Màng sưởi module cung cấp chức năng sưởi module, FPC chịu trách nhiệm thu thập điện áp và nhiệt độ của tế bào khi module hoạt động. Vỏ vỉ của module có thể bảo vệ tế bào và lớp cách nhiệt.
Yêu cầu tham số BMS:
A. Sai số độ chính xác lấy mẫu điện áp monome ≤5mV;
B. Sai số độ chính xác ước tính SOC ≤8%;
C. Sai số độ chính xác của SOH ≤5%;
D. Độ chính xác lấy mẫu hiện tại ≤±1% FSR;
E. Độ chính xác lấy mẫu nhiệt độ ±2℃;
Thông số kỹ thuật
Mục | Thông số | |
---|---|---|
Module | 12.88V 202Ah | 12.88V 271Ah |
Sức chứa giả định | 202Ah @ RT, 1C | 271Ah @ RT, 1C |
Định mức điện áp | 12.88V @25 ℃ | |
Điện áp hoạt động | 10V ~14.6V | |
Năng lượng | ≥2601Wh, BOL @1C, RT | ≥3490Wh, BOL @1C, RT |
Phạm vi SOC có sẵn | 0% ~ 100% | |
Phạm vi vận chuyển SOC | 40% | |
Nhiệt độ hoạt động | Sạc :0 ℃ ~65 ℃ ;Xả :-30 ℃ ~65 ℃ | |
Nhiệt độ bảo quản | -40°C ~ 60°C | |
Độ ẩm làm việc | 5% ~ 95% | |
Phí tiêu chuẩn hiện tại | 0,5C=101A | 0,5C=135,5A |
Chu kỳ cuộc sống | 1C/1C, RT, 3500 chu kỳ, ≥80% DOD | 1C/1C, RT, 3500 chu kỳ, ≥80% DOD |
Tỷ lệ tự xả | RT ,100% SOC ,≤3,5%/tháng | |
Cân nặng | ≤19,7kg | ≤25,2kg |
Kích thước | 266,22(L) * 177,5(W) * 236,6(H) | 337,5(L) * 177,5(W) * 236,6(H) |
Reviews
There are no reviews yet.