Thông số kỹ thuật Pin Lithium 48V 50Ah
Thông số | Pin Lithium 48V 50Ah |
---|---|
Loại tế bào | LiFePO4 |
Công suất định mức (0.2C) | 50Ah |
Điện áp danh nghĩa (V) | 48V |
Phạm vi điện áp sạc | 42V ~ 55.5V |
Vòng đời (0.2C, 25 °C) | 4500 chu kỳ (80% DOD) |
Vật liệu chống điện | < 20mΩ |
Kích thước | 22.7 x 8.5 x 7.9 inch / 576 x 215 x 200 mm |
Trọng lượng | 61.7 lb. / 28 kg |
Cổng Giao tiếp | RJ45 (Giao thức RS485, Giao thức CAN) |
Phương thức kết nối | Song song |
Kích thước bu lông đầu cuối | M8 x 1 x 15 mm |
Mô-men xoắn đầu cuối đề xuất | 62.0 ~ 70.8 inch · lb / 7 ~ 8 N · m |
Đánh giá bảo vệ | IP55 |
Chứng chỉ | UN38.3, MSDS, CE, FCC, PSE, UL (Pin), TUV (Pin) |
Thông số hoạt động | |
Điện áp sạc (V) | 54V |
Dòng sạc liên tục tối đa (A) | 50A |
Nhiệt độ hoạt động tiêu chuẩn | 77 ° F ± 9 ° F / 25 ° C ± 5 ° C |
Phạm vi nhiệt độ sạc | 32 ° F ~ 131 ° F / 0 ° C ~ 55 ° C |
Dải nhiệt độ xả | -4 ° F ~ 140 ° F / -20 ° C ~ 60 ° C |
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -13 ° F ~ 149 ° F / -25 ° C ~ 65 ° C |
Độ ẩm tương đối | 5% ~ 95% |
Các tính năng chính Pin Lithium 48V 50Ah
- Thiết kế mô-đun: Pin được thiết kế dễ dàng kết nối song song với nhiều pin khác, và có chức năng tự động cân bằng để đáp ứng yêu cầu về nguồn và năng lượng của các thiết lập hệ thống khác nhau.
- Hệ thống đáng tin cậy: Hệ thống quản lý pin (BMS) và bộ xử lý kép hiệu suất cao đảm bảo cung cấp các tính năng bảo vệ toàn diện và giám sát thời gian thực.
- Chất lượng vượt trội: Pin có tuổi thọ vượt trội với hơn 4500 chu kỳ (80% DOD), dòng xả tối đa 50A và hoạt động ổn định trong nhiều nhiệt độ khác nhau.
- Cổng giao tiếp: Pin có các cổng giao tiếp, cho phép giao tiếp giữa pin và các thiết bị bên ngoài, cũng như máy tính chủ.
- Tự sưởi ấm: Tính năng tự làm nóng thông minh giúp pin luôn được sạc trong môi trường lạnh.
Reviews
There are no reviews yet.