Đặc tính Cell Pin LiFePO4 CATL
Pin CATL 314Ah LiFePO4 là loại pin dung lượng cao được sử dụng cho các hệ thống lưu trữ năng lượng, nó là bản nâng cấp của pin CATL 280ah lifepo4 và pin 314ah lifepo4 có dung lượng cao hơn 12% so với pin lifepo4 280ah trong cùng một kích thước, và công suất thực cao hơn 320ah; Nó được sản xuất bởi Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), một nhà sản xuất pin của Trung Quốc.
Cell pin này có dung lượng 314Ah và điện áp danh định là 3,2V. Nó được thiết kế để cung cấp mật độ năng lượng cao và vòng đời dài hơn 7000 vòng @70%SOH. Tế bào pin cũng được biết đến với hiệu suất và độ tin cậy an toàn cao.
Tế bào pin CATL 314Ah Prismatic LiFePO4 thường được sử dụng trong các hệ thống lưu trữ năng lượng cho các ứng dụng dân dụng, thương mại và công nghiệp. Nó có thể được sử dụng kết hợp với các tế bào pin khác để tạo ra các gói pin lớn hơn với dung lượng cao hơn.
Thông số kỹ thuật CATL CBC00
Tham số | Thông số kỹ thuật |
---|---|
Dung lượng điển hình | 314 Ah |
Năng lượng điển hình | 1004.8 Wh |
Điện áp hoạt động | 2.5~3.65V, T>0°C |
2.0~3.65V, T≤0°C | |
Trở kháng (1KHz) | 0.17±0.05mΩ, cell mới (~30% SOC) |
Dung lượng gửi hàng | 99±1Ah |
Công suất sạc tiêu chuẩn | 0.5P, 25±2°C |
Công suất sạc liên tục tối đa | 0.5P |
Điện áp sạc tiêu chuẩn | Điện áp tối đa của cell: 3.65V |
Công suất xả tiêu chuẩn | 0.5P, 25±2°C |
Công suất xả liên tục tối đa | 0.5P |
Điện áp cắt xả | 2.5V, T>0°C |
2.0V, T≤0°C | |
Mất điện dung tích còn lại | Mỗi tháng ≤ 3.5%, Tháng đầu tiên |
Nhiệt độ hoạt động | Sạc: 0 |
Trọng lượng cell | 5.49±0.30 Kg |
Nhiệt độ lưu trữ | -35~60°C |
Độ ẩm môi trường lưu trữ | < 85% ROH, không ngưng tụ |
Kích thước điển hình | 174.26±0.8204.41±0.871.65±0.8mm |
Trạng thái SOC nghỉ | ≥8% |
Độ cao | <5000m |
Hiệu suất chu kỳ | 7000 chu kỳ @70% SOH |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.